WEB PORTAL
Cargo Ship Schedules

Year Month
Date
Vessel Pier
Terminal Overview
DayFromToTypeVesselCarrierStatusPierRequested by
Sun 01-11 01:45 01-11 14:00 CO TROPIC ISLAND TSC EXE CA-M 23-10-2026 13:12 MGENERLETT
Sun 01-11 04:00 01-11 18:00 BA STATIA SALUTE SXSTTE EXE CA-M 01-11-2026 09:33 JLARA
Sun 01-11 04:00 01-11 18:00 TU STATIA EXPRESS SXLOMO EXE CA-M 01-11-2026 09:33 JLARA
Sun 01-11 06:00 02-11 01:00 CO TROPIC UNITY TSC EXE SIMPSONBAY 23-10-2026 13:13 MGENERLETT
Sun 01-11 09:45 01-11 17:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 29-10-2026 07:25 CCODRINGTO
Sun 01-11 12:00 02-11 07:00 RO MIDNIGHT PEARL KOS EXE CA-M 29-10-2026 14:15 SCUMMINS
Sun 01-11 14:30 03-11 02:00 CO PIONEER KOS EXE CA-S 29-10-2026 14:09 SCUMMINS
Sun 01-11 18:00 02-11 10:00 RO MUTTY'S PRIDE SAG EXE II 29-10-2026 13:37 IFERNANDES
Sun 01-11 19:30 01-11 23:30 BC STAR ALTAIR SXSCMS EXE SIMPSONBAY 01-11-2026 11:26 SVARSOVIA
Sun 01-11 20:00 02-11 17:00 CO HOHEBANK KOS EXE CA-S 29-10-2026 14:09 SCUMMINS
Mon 02-11 04:00 03-11 18:00 BA STATIA FACTOR SXSTTE EXE GREATBAY 01-11-2026 09:35 JLARA
Mon 02-11 04:00 03-11 18:00 TU STATIA RELIANT SXLOMO EXE GREATBAY 01-11-2026 09:34 JLARA
Mon 02-11 09:00 03-11 02:00 CO CONTSHIP ICE CMA EXE CA-N 11-10-2026 13:39 PCEBUMA
Mon 02-11 12:30 02-11 14:15 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 29-10-2026 07:26 CCODRINGTO
Tue 03-11 04:00 05-11 18:00 BA STATIA SALUTE SXSTTE EXE GREATBAY 02-11-2026 23:13 JLARA
Tue 03-11 04:00 05-11 18:00 TU STATIA EXPRESS SXLOMO EXE GREATBAY 02-11-2026 23:11 JLARA
Tue 03-11 07:00 03-11 19:00 RO ORION MAR PLN II 21-09-2026 13:20 JCAGAN
Tue 03-11 09:00 03-11 15:00 RO MIAMI EXPRESS SAG EXE CA-M 02-11-2026 16:11 ABARTON
Tue 03-11 09:30 03-11 10:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 03-11-2026 08:27 CCODRINGTO
Tue 03-11 09:40 05-11 10:00 MB POINT TAKEN SLAC EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 16:02 AROMBLEY
Tue 03-11 13:00 06-11 12:00 PV DELUXE SXONDO EXE BOBBYS-MA 03-11-2026 13:54 CCODRINGTO
Tue 03-11 13:00 04-11 02:00 CO CMA CGM CAYENNE CMA EXE CA-N 25-10-2026 17:03 PCEBUMA
Tue 03-11 18:30 04-11 05:00 RO MIDAS CMA EXE CA-RN 26-10-2026 14:24 PCEBUMA
Tue 03-11 20:30 04-11 05:00 RO MIDNIGHT DREAM SAG EXE CA-S 02-11-2026 16:12 ABARTON
Tue 03-11 23:00 04-11 19:00 CO TROPIC EXPRESS TSC EXE SIMPSONBAY 30-10-2026 11:43 MGENERLETT
Wed 04-11 00:00 11-11 00:00 BA NP 631 NWF RQS BOBBYS-MA 04-11-2026 06:11 EPIETERS
Wed 04-11 00:00 11-11 06:00 TU ELDA NWF RQS BOBBYS-MA 04-11-2026 06:10 EPIETERS
Wed 04-11 02:00 04-11 13:00 CO TROPIC HOPE TSC EXE CA-M 30-10-2026 11:41 MGENERLETT
Wed 04-11 06:00 05-11 03:00 CA JEFFERSON SXLOMO EXE CA-RS 02-11-2026 08:31 JLARA
Wed 04-11 09:00 05-11 06:00 FI DIAMOND SMPA EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 09:44 AROMBLEY
Wed 04-11 11:00 04-11 15:00 MB PA KOURI SLAC CLO BOBBYS-MA 04-11-2026 11:44 AEDWARDS
Thu 05-11 08:00 05-11 16:00 MB BEACHCOMBER VII SMPA EXE BOBBYS-MA 05-11-2026 13:25 AEDWARDS
Thu 05-11 08:19 09-11 23:00 RO MIDNIGHT DREAM SAG EXE CA-RS 04-11-2026 13:27 ABARTON
Thu 05-11 13:00 05-11 17:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 21:14 CCODRINGTO
Thu 05-11 16:00 09-11 14:00 TU LILY N NWF RQS BOBBYS-MA 09-11-2026 10:59 EPIETERS
Thu 05-11 17:00 09-11 23:00 RO MIAMI EXPRESS SAG EXE 04-11-2026 13:26 ABARTON
Fri 06-11 06:00 06-11 10:00 MB SECOND WIND SLAC CLO BOBBYS-MA 05-11-2026 08:48 AEDWARDS
Fri 06-11 06:10 06-11 12:00 FI BRIDGETTE SMPA CLO BOBBYS-MA 06-11-2026 08:40 AEDWARDS
Fri 06-11 12:30 06-11 14:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 21:15 CCODRINGTO
Fri 06-11 13:00 06-11 16:00 RO MUTTY'S PRIDE SAG EXE II 04-11-2026 13:29 ABARTON
Sat 07-11 06:00 10-11 04:00 CA JEFFERSON SXBLHO EXE 04-11-2026 08:57 imoeslikan
Sat 07-11 06:00 07-11 18:00 CO MEDKON GEM TSC EXE CA-N 30-10-2026 11:47 MGENERLETT
Sat 07-11 09:45 07-11 16:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 21:16 CCODRINGTO
Sat 07-11 11:00 09-11 18:00 RO MIDAS CMA EXE CA-RN 26-10-2026 14:26 PCEBUMA
Sat 07-11 11:00 07-11 17:00 MB FIN & TONIC SLAC EXE BOBBYS-MA 07-11-2026 12:37 AROMBLEY
Sat 07-11 15:15 07-11 16:40 MB T1 WANDERLUST SLAC EXE DOCK-MA 07-11-2026 16:15 WHOLIDAY
Sat 07-11 16:00 08-11 03:00 CO PIONEER KOS EXE CA-S 04-11-2026 15:47 GBOWES
Sun 08-11 04:00 08-11 18:00 TU STATIA RELIANT SXLOMO RQS GREATBAY 08-11-2026 01:02 JLARA
Sun 08-11 04:00 08-11 18:00 BA STATIA FACTOR SXSTTE RQS GREATBAY 08-11-2026 01:03 JLARA
Sun 08-11 04:00 08-11 18:00 TU STATIA EXPRESS SXLOMO EXE GREATBAY 08-11-2026 00:59 JLARA
Sun 08-11 04:00 08-11 18:00 BA STATIA SALUTE SXSTTE EXE GREATBAY 08-11-2026 01:01 JLARA
Sun 08-11 05:00 08-11 20:00 CO AS FREYA KOS EXE CA-S 04-11-2026 15:38 GBOWES
Sun 08-11 08:00 11-11 08:00 CC CYMBIDIUM SXINTE ACT SIMPSONBAY 06-11-2026 15:49 BVELASQUEZ
Sun 08-11 09:45 08-11 17:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 21:17 CCODRINGTO
Sun 08-11 13:00 15-11 10:00 CG HNLMS FRIESLAND MAR ACT CPN-NW 02-11-2026 13:50 EATILDO
Sun 08-11 13:30 08-11 14:00 MB T1 WANDERLUST SLAC EXE BOBBYS-MA 08-11-2026 11:24 AROMBLEY
Sun 08-11 20:00 09-11 15:00 RO MIDNIGHT REIGN KOS EXE SIMPSONBAY 04-11-2026 15:43 GBOWES
Mon 09-11 02:00 09-11 23:00 CO SAFESEA JANAKI KOS ACT CA-S 04-11-2026 15:41 GBOWES
Mon 09-11 09:30 09-11 17:00 CO MEDKON GEM TSC EXE CA-M 07-11-2026 21:21 MGENERLETT
Mon 09-11 12:30 09-11 14:15 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 04-11-2026 21:18 CCODRINGTO
Mon 09-11 14:00 13-11 18:30 CG HMCS WILLIAM HALL MAR ACT CPS-NW 23-10-2026 10:06 EATILDO
Mon 09-11 18:00 09-11 23:00 RO MUTTY'S PRIDE SAG EXE II 06-11-2026 15:01 ABARTON
Mon 09-11 18:00 11-11 05:00 RO MIDAS CMA EXE CA-RN 26-10-2026 14:28 PCEBUMA
Tue 10-11 06:00 10-11 19:00 CO TROPIC LISSETTE TSC EXE CA-M 06-11-2026 16:39 MGENERLETT
Tue 10-11 09:00 11-11 00:00 CO CMA CGM CALLAO CMA EXE CA-N 04-11-2026 12:03 PCEBUMA
Tue 10-11 09:10 10-11 12:00 PV ROYAL ALPHA BLUES ACT BOBBYS-MA 10-11-2026 07:46 CCODRINGTO
Tue 10-11 15:30 11-11 15:00 MB BEACHCOMBER VII SMPA EXE BOBBYS-MA 10-11-2026 15:25 AROMBLEY
Tue 10-11 16:00 11-11 03:00 RO MIAMI EXPRESS SAG EXE CA-M 10-11-2026 09:04 IFERNANDES
Tue 10-11 21:00 11-11 04:00 RO MIDNIGHT DREAM SAG EXE CA-M 10-11-2026 09:05 IFERNANDES
Wed 11-11 04:00 11-11 18:00 TU STATIA EXPRESS SXLOMO EXE GREATBAY 10-11-2026 14:57 JLARA
Wed 11-11 04:00 11-11 18:00 BA STATIA SALUTE SXSTTE EXE GREATBAY 10-11-2026 14:57 JLARA
Wed 11-11 08:00 13-11 12:00 CC NACC STAR SXINTE EXE SIMPSONBAY 09-11-2026 13:18 BVELASQUEZ
Wed 11-11 13:00 12-11 06:00 CO CMA CGM MARSEILLE CMA ACT CA-N 25-10-2026 17:06 PCEBUMA
Thu 12-11 06:00 12-11 21:00 RO CAPT. CHRISSY BLUES EXE II 11-11-2026 22:03 CCODRINGTO
Thu 12-11 06:00 12-11 19:00 AC HOEGH YOKOHAMA MAR EXE CA-M 27-10-2026 10:00 EATILDO
Thu 12-11 08:00 16-11 10:00 RO MIAMI EXPRESS SAG ACT CA-RN 11-11-2026 11:00 IFERNANDES
Thu 12-11 08:00 12-11 08:45 PV WHITE SWAN CW CLO BOBBYS-MA 12-11-2026 08:36 AROMBLEY
Thu 12-11 08:00 12-11 20:00 RO MIDNIGHT DREAM SAG EXE CA-RS 11-11-2026 10:55 IFERNANDES
Thu 12-11 11:40 13-11 03:00 RO MUTTY'S PRIDE BLUES EXE II 11-11-2026 22:06 CCODRINGTO
Thu 12-11 12:00 12-11 16:30 MB PA KOURI SLAC CLO BOBBYS-MA 12-11-2026 15:52 AROMBLEY
Thu 12-11 15:00 12-11 17:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 11-11-2026 22:33 CCODRINGTO
Thu 12-11 20:00 16-11 06:00 TU ELDA NWF ACT BOBBYS-MA 12-11-2026 16:35 EPIETERS
Fri 13-11 04:00 13-11 18:00 BA STATIA VICTORY SXSTTE ACT GREATBAY 12-11-2026 13:40 JLARA
Fri 13-11 04:00 13-11 18:00 TU STATIA RELIANT SXLOMO ACT GREATBAY 12-11-2026 13:39 JLARA
Fri 13-11 05:00 14-11 10:00 CO COFFEE KOS ACT CA-S 10-11-2026 02:26 GBOWES
Fri 13-11 06:00 13-11 14:00 FI BRIDGETTE SMPA CLO BOBBYS-MA 13-11-2026 09:09 AROMBLEY
Fri 13-11 08:00 14-11 05:00 RO MIDAS CMA ACT CA-RN 08-11-2026 20:21 PCEBUMA
Fri 13-11 12:30 13-11 14:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 11-11-2026 22:34 CCODRINGTO
Fri 13-11 13:30 13-11 20:00 CO HOOD ISLAND GEE PLN CA-M 15-09-2026 15:47 SMACCOW
Sat 14-11 08:00 16-11 13:00 RO MIDNIGHT DREAM SAG RQS CA-RS 13-11-2026 09:43 IFERNANDES
Sat 14-11 08:30 15-11 07:00 CG HNLMS PELIKAAN MAR PLN WJ-N 26-08-2026 09:23 EJOHNSON
Sat 14-11 10:00 14-11 16:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 11-11-2026 22:35 CCODRINGTO
Sat 14-11 11:00 14-11 21:00 RO MIDAS CMA PLN CA-RN 11-11-2026 17:03 PCEBUMA
Sat 14-11 19:00 15-11 06:00 CO MEDKON GEM TSC PLN CA-N 06-11-2026 16:40 MGENERLETT
Sun 15-11 06:00 16-11 04:00 CO ARTEMIS CMA PLN CA-N 08-11-2026 20:27 PCEBUMA
Sun 15-11 06:00 15-11 16:00 CO TROPIC ISLAND TSC PLN CA-M 06-11-2026 16:41 MGENERLETT
Sun 15-11 06:00 15-11 18:00 CO SAFESEA JANAKI KOS PLN CA-S 10-11-2026 02:36 GBOWES
Sun 15-11 07:00 16-11 01:00 CO TROPIC UNITY TSC PLN CA-M 06-11-2026 16:44 MGENERLETT
Sun 15-11 09:30 15-11 17:00 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 11-11-2026 22:36 CCODRINGTO
Sun 15-11 20:00 16-11 06:00 RO MIDNIGHT REIGN KOS PLN CA-RS 10-11-2026 02:31 GBOWES
Sun 15-11 20:00 16-11 13:00 RO MUTTY'S PRIDE SAG RQS II 13-11-2026 09:45 IFERNANDES
Sun 15-11 20:00 16-11 08:00 CO AS FREYA KOS PLN CA-S 10-11-2026 02:29 GBOWES
Mon 16-11 12:30 16-11 14:15 PV ROYAL ALPHA BLUES EXE BOBBYS-MA 11-11-2026 22:37 CCODRINGTO
Mon 16-11 14:00 17-11 09:00 CO CMA CGM KOUROU CMA PLN CA-N 25-10-2026 17:07 PCEBUMA
Mon 16-11 16:00 17-11 04:00 BA ZURI I NWF RQS CA-RS 11-11-2026 12:39 EPIETERS
Mon 16-11 16:00 17-11 04:00 TU ALPAMAYO NWF RQS CA-RS 11-11-2026 12:38 EPIETERS
Tue 17-11 16:00 18-11 04:00 BA ZURI I NWF RQS CA-RS 11-11-2026 13:01 EPIETERS
Tue 17-11 16:00 18-11 04:00 TU ALPAMAYO NWF RQS CA-RS 11-11-2026 12:51 EPIETERS
Tue 17-11 16:00 17-11 23:00 CG HNLMS PELIKAAN MAR RGS WJ-W 17-10-2026 15:22 EJOHNSON
Tue 17-11 17:00 18-11 00:00 TU LILY N NWF RQS BOBBYS-MA 10-11-2026 16:41 EPIETERS
Tue 17-11 18:00 18-11 05:00 RO MIDAS CMA PLN CA-RN 08-11-2026 20:25 PCEBUMA
Tue 17-11 21:00 18-11 09:00 BA NA90 NWF RQS CA-RN 11-11-2026 13:16 EPIETERS
Tue 17-11 21:00 18-11 09:00 TU ANZU NWF RQS CA-RN 11-11-2026 12:54 EPIETERS
Wed 18-11 16:00 19-11 04:00 BA ZURI I NWF RQS CA-RS 11-11-2026 13:03 EPIETERS
Wed 18-11 16:00 19-11 04:00 TU ALPAMAYO NWF RQS CA-RS 11-11-2026 12:51 EPIETERS
Wed 18-11 21:00 19-11 09:00 TU ANZU NWF RQS CA-RN 11-11-2026 13:24 EPIETERS
Wed 18-11 21:00 19-11 09:00 BA NA90 NWF RQS CA-RN 11-11-2026 13:26 EPIETERS
Thu 19-11 06:00 19-11 19:00 RO HOEGH OSLO MAR RQS CA-M 02-11-2026 13:47 EATILDO
Thu 19-11 16:00 20-11 04:00 TU ANZU NWF RQS CA-RN 11-11-2026 13:24 EPIETERS
Thu 19-11 16:00 20-11 04:00 BA NA90 NWF RQS CA-RN 11-11-2026 13:31 EPIETERS
Fri 20-11 15:00 21-11 13:00 CO CONTSHIP ICE CMA RQS CA-N 08-11-2026 20:30 PCEBUMA
Fri 20-11 18:00 21-11 21:00 RO MIDAS CMA RQS CA-RN 08-11-2026 20:26 PCEBUMA
Sat 21-11 08:00 21-11 11:00 RO MUTTY'S PRIDE MAR RQS II 12-11-2026 12:35 JCAGAN
Sat 21-11 15:00 22-11 03:00 TU ALPAMAYO NWF RQS CA-RS 11-11-2026 13:06 EPIETERS
Sat 21-11 15:00 22-11 03:00 BA ZURI I NWF RQS CA-RS 11-11-2026 13:07 EPIETERS
Mon 23-11 14:00 24-11 09:00 CO MATHILDE SCHULTE CMA RQS CA-N 25-10-2026 17:08 PCEBUMA
Fri 27-11 08:00 27-11 17:00 CO LOMBOK STRAIT GEE RQS CA-M 15-09-2026 15:48 SMACCOW
Sat 28-11 02:00 29-11 00:00 CO CMA CGM CALLAO CMA RQS CA-N 08-11-2026 20:33 PCEBUMA
Mon 30-11 17:00 01-12 12:00 CO DOUCE FRANCE MRF RQS CA-N 06-10-2026 09:09 BVDMARK
Powered by IT Partner BV © Disclaimer